



库存数量:150
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
| 型号 | TM-DZF-6020AB | TM-DZF-6050AB | TM-DZF-6090AB | TM-DZF-6210AB |
|---|---|---|---|---|
| 容积 | 20 L | 50 L | 90 L | 210 L |
| 功率 (KW) | 0.3 | 1.4 | 2 | 3 |
| 温度范围 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||
| 温度分辨率 | 1 ℃ | |||
| 温度波动度 | ±1 ℃ | |||
| 真空度 | ≤133 Pa | |||
| 循环方式 | 自然导热 | |||
| 定时 | 0 ~ 999 min(可切换小时) | |||
| 显示 | 双排数码管显示 | |||
| 工作室材质 | A 为喷塑内胆,AB 为不锈钢内胆 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
| 报警类型 | 声光报警 | |||
| 抽真空方式 | 手动 | |||
| 多段程控 | 选配 | |||
| 温度传感器 | PT100 | K 型 | ||
| 内胆尺寸 (mm) 深×宽×高 | 300×300×275 | 370×415×345 | 450×450×450 | 600×550×650 |
| 外形尺寸 (mm) 深×宽×高 | 460×485×1095 | 530×600×1265 | 667×672×1478 | 755×770×1680 |
| 净重 / 毛重 (Kg) | 70 / 73 | 90 / 94 | 165 / 175 | 220 / 230 |
| 电源 | 220V 50Hz | |||
| 工作环境温度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
注:AB 型为不锈钢内胆真空干燥箱,底部自带储物柜,真空泵选配。尺寸单位 mm,重量单位 Kg。