



库存数量:100
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
新闻资讯

TM-SPX 系列参数表
| 型号 | TM-SPX-30B | TM-SPX-50B | TM-SPX-80B | TM-SPX-150B | TM-SPX-250B | TM-SPX-350B | TM-SPX-450B | TM-SPX-550B | TM-SPX-650B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 30 L | 50 L | 80 L | 150 L | 250 L | 350 L | 450 L | 550 L | 650 L |
| 功率 (KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 温度范围 | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||
| 温度波动度 | ±0.5 ℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ±1 ℃ | ||||||||
| 温度显示精度 | 0.1 ℃ | ||||||||
| 循环方式 | 微风搅拌方式 | ||||||||
| 显示 | 液晶屏 | ||||||||
| 报警类型 | 蜂鸣报警 | ||||||||
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||||||||
| 工作室材质 | 201 不锈钢 | ||||||||
| 温度传感器 | PT100 | ||||||||
| 内胆尺寸 (mm)深×宽×高 | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×500 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
| 外形尺寸 (mm)深×宽×高 | 475×445×890 | 495×545×940 | 550×595×1040 | 610×640×1270 | 695×640×1490 | 700×740×1640 | 850×790×1650 | 860×890×1800 | 860×990×1850 |
| 净重 / 毛重 (Kg) | 32 / 35 | 47 / 50 | 56 / 60 | 71 / 76 | 75 / 80 | 154 / 160 | 165 / 177 | 175 / 190 | 195 / 210 |
| 隔板层数 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 电源 | 220V 50Hz | ||||||||
| 可选配 485 通讯、USB 接口、打印机、漏电保护等功能 | |||||||||
尺寸单位 mm,重量单位 Kg。