



库存数量:600
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
仪器可精准测定牛顿流体、非牛顿流体的动力粘度,广泛应用于涂料、油墨、胶粘剂、日化、食品、医药、石油化工、实验室科研等行业,是品质检测、配方研发、生产质控的理想粘度检测设备。 支持多转子、多转速切换,适配不同粘度区间样品测试;机身结构稳固,运行平稳,可快速获取粘度、温度等检测参数,满足各类实验室及工厂在线抽检需求。

| 型号 | 测定范围 | 适配转子规格 | 转子转速(rpm) | 粘度测量精度 | 屏幕尺寸 | 产品尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMLV | 6-600万cp(测量到10以下范围,需选配0号转子) | 1-4号转子(可选配0号转子,选配0号转子,可测低粘度至0.1mPa.s) | 0.1-200rpm | ±1% | 3.0 | 325×280×370mm |
| TMRV | 40-40M(测量到10以下范围,需选配0号转子) | R2-R7号转子(可选配0号转子,选配0号转子,可测低粘度至0.1mPa.s) | 0.1-200rpm | ±1% | 3.0 | 325×280×370mm |
| TMHB | 320-320M (mPa·s)(测量到10以下范围,需选配0号转子) | R2-R7号转子(可选配0号转子,选配0号转子,可测低粘度至0.1mPa.s) | 0.1-200rpm | ±1% | 3.0 | 325×280×370mm |


| 转子规格 | 最小样品量(ml) |
|---|---|
| 0号转子最小样品量ml | 18.8ml |
| 小量样品21号转子最小样品量ml | 7.1ml |
| 小量样品27号转子最小样品量ml | 10.4ml |
| 小量样品28号转子最小样品量ml | 11.0ml |
| 小量样品29号转子最小样品量ml | 13.5ml |
| 小量样品14号转子最小样品量ml | 2.1ml |
| 小量样品18号转子最小样品量ml | 6.7ml |
