



库存数量:500
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
坩埚规格参数表
单位:mm
| 规格 | 上口径 | 底径 | 高度 | 建议重量(带盖) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ml | 25 | 16 | 27 | 12 g |
| 15 ml | 28 | 18 | 31 | 15 g |
| 20 ml | 31 | 20 | 35 | 20 g |
| 25 ml | 34 | 21 | 38 | 25 g |
| 30 ml | 38 | 23 | 40 | 30 g |
| 40 ml | 41 | 26 | 44 | 40 g |
| 50 ml | 45 | 28 | 48 | 50 g |
| 60 ml | 45 | 28 | 52 | 60 g |
| 80 ml | 50 | 32 | 50 | 80 g |
| 100 ml | 56 | 37 | 50 | 100 g |
| 150 ml | 68 | 50 | 50 | 150 g |
| 200 ml | 68 | 50 | 65 | 200 g |
| 250 ml | 68 | 50 | 82 | 250 g |
注:尺寸单位 mm,重量单位 g。连续畅销 30 余年,无一起质量投诉。