

库存数量:340
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
坩埚规格参数表(高型)
连续畅销 30 余年,无一起质量投诉。/单位:mm
| 规格 | 上口径 | 高度 | 建议重量(带盖) |
|---|---|---|---|
| 30 ml | 58 | 30 | 30 g |
| 45 ml | 61 | 29 | 35 g |
| 50 ml | 61 | 31 | 40 g |
| 60 ml | 61 | 33 | 45 g |
| 70 ml | 70 | 31 | 50 g |
| 80 ml | 70 | 34 | 55 g |
| 90 ml | 70 | 37 | 60 g |
| 100 ml | 75 | 36 | 60 g |
| 110 ml | 75 | 38 | 65 g |
| 120 ml | 75 | 40 | 70 g |
| 140 ml | 79 | 41 | 75 g |
| 150 ml | 79 | 43 | 80 g |
| 200 ml | 87 | 47 | 110 g |
| 250 ml | 100 | 56 | 130 g |
| 300 ml | 100 | 60 | 150 g |
注:尺寸单位 mm,重量单位 g。连续畅销 30 余年,无一起质量投诉。