



库存数量:99
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
| 产品型号 | TM-101-00 | TM-101-0 | TM-101-1 | TM-101-2 | TM-101-3 | TM-101-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 15 L | 42 L | 70 L | 136 L | 210 L | 504 L |
| 功率 (KW) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| 内胆尺寸 (mm) 深×宽×高 |
250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 700×800×900 |
| 外形尺寸 (mm) 深×宽×高 |
400×530×390 | 500×640×500 | 500×740×600 | 600×840×700 | 660×900×860 | 900×1200×980 |
| 净重 / 毛重 (Kg) | 15 / 16 | 29 / 30 | 36 / 38 | 62 / 65 | 66 / 70 | 140 / 150 |
| 仪表 | 数显 | 液晶 | ||||
| 温度范围 | RT+5 ~ 300 ℃ | |||||
| 温度分辨率 | 1 ℃ | |||||
| 温度波动度 | ±1 ℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±1 ℃ | |||||
| 循环方式 | 强制对流 | |||||
| 定时 | 0 ~ 999 min(可切换小时) | |||||
| 显示 | 双排数码管显示 | |||||
| 排气孔 | 直径 40 mm | |||||
| 工作室材质 | A 为镀锌内胆,AB 为不锈钢内胆 | |||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||
| 报警类型 | 超声声光报警 | |||||
| 多段程控 | 选配 | |||||
| 温度传感器 | K 型 | |||||
| 电源 | 220V 50Hz | |||||
| 工作环境温度 | 5 ~ 50 ℃ | |||||
注:型号后缀 A 为镀锌内胆、AB 为不锈钢内胆,同容积两者仅内胆材质不同,其余参数一致。尺寸单位 mm,重量单位 Kg。