



库存数量:60
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
| 产品型号 | TM-202-00 | TM-202-0 | TM-202-1 | TM-202-2 | TM-202-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 15 L | 42 L | 70 L | 136 L | 210 L |
| 功率 (KW) | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 温度范围 | RT+10 ~ 300 ℃ | ||||
| 温度分辨率 | 1 ℃ | ||||
| 温度波动度 | ±1 ℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±1 ℃ | ||||
| 循环方式 | 自然对流 | ||||
| 定时 | 0 ~ 999 min(可切换小时) | ||||
| 显示 | 双排数码管显示 | ||||
| 排气孔 | 直径 40 mm 顶部(可做测试孔) | ||||
| 工作室材质 | S 为镀锌内胆,BS 为不锈钢内胆 | ||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
| 报警类型 | 超温声光报警 | ||||
| 温度传感器 | K 型 | ||||
| 多段程序 | 选配 | ||||
| 内胆尺寸 (mm) 深×宽×高 | 250×250×250 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 |
| 外形尺寸 (mm) 深×宽×高 | 400×460×400 | 500×470×670 | 520×570×770 | 620×670×870 | 650×720×970 |
| 净重 / 毛重 (Kg) | 15 / 18 | 27 / 30 | 37 / 41 | 51 / 58 | 65 / 75 |
| 电源 | 220V 50Hz | ||||
| 工作环境温度 | 5 ~ 50 ℃ | ||||
注:型号后缀 S 为镀锌内胆、BS 为不锈钢内胆,同容积两者仅内胆材质不同,其余参数一致。尺寸单位 mm,重量单位 Kg。可选配液晶仪表。