



库存数量:55
产品品牌:天马
支持定制:是
产地发货:天津
400-022-1968
| 产品型号 | TM-DGF-4S | TM-DGF-4BS | TM-DGF-5S | TM-DGF-5BS |
|---|---|---|---|---|
| 容积 | 640 L | 640 L | 1200 L | 1200 L |
| 功率 (KW) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 温度范围 | RT+10 ~ 300 ℃ | |||
| 温度分辨率 | 1 ℃ | |||
| 温度波动度 | ±1 ℃ | |||
| 温度均匀度 | ±2.5%(100℃ 测试) | |||
| 循环方式 | 双风机强制对流 | |||
| 定时 | 0 ~ 999 min(可切换小时) | |||
| 显示 | 双排数码管显示 | |||
| 排气孔 | 直径 40 mm 双排气孔顶部(可做测试孔) | |||
| 工作室材质 | S 为镀锌内胆,BS 为不锈钢内胆 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
| 报警类型 | 独立超温报警,声光报警 | |||
| 温度传感器 | K 型 | |||
| 多段程控 | 选配 | |||
| 内胆尺寸 (mm) 深×宽×高 | 800×800×1000 | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | 1000×1000×1200 |
| 外形尺寸 (mm) 深×宽×高 | 950×1020×1400 | 950×1020×1400 | 1120×1220×1600 | 1120×1220×1600 |
| 净重 / 毛重 (Kg) | 210 / 220 | 210 / 220 | 255 / 265 | 255 / 265 |
| 电源 | 220V / 380V 50Hz | |||
| 工作环境温度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
注:型号后缀 S 为镀锌内胆、BS 为不锈钢内胆,同容积两者仅内胆材质不同,其余参数一致。尺寸单位 mm,重量单位 Kg。可选配液晶仪表和独立的限温系统。